2019-2020 учебный год
№ п/п | Мероприятие, тема | Призеры, победители | Результат участия, место |
1 | Всероссийский заочный конкурс, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне «Салют, Победа!» (Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея») | Детское объединение «Карусель»- танцевальный коллектив (рук.Садриева Т.С.) | диплом 1 степени |
2 | III Открытый региональный онлайн – фестиваль «Славянские просторы», номинация «Хореографическое творчество» (г.Богданович) | Детское объединение «Карусель» - танцевальный коллектив ( рук.Садриева Т.С.) | диплом лауреата |
3 | Всероссийский заочный конкурс Малой Академии Наук "Интеллект Будущего" -"Юный исследователь" (осенний конкурс 2019 - 2020) | Плюснина Ульяна, 5 кл. (рук. Яковлева Т.Н.) | лауреат 1 степени |
4 | Всероссийский заочный конкурс Малой Академии наук "Интеллект Будущего" - "Юный исследователь" (номинация "Окружающий мир и ОБЖ" 2019-2020) | Плюснина Ульяна, 5 кл. (рук. Яковлева Т.Н.) | лауреат 2 степени |
5 | Областной фестиваль патриотической песни «Салют, Россия!», номинация «Ансамбль» (Дворец Молодежи, г.Екатеринбург) | Квартет «Подружки»: Язовская Яна, 6кл. Полянская Стефания, Осипова Василиса, 4 кл. Емельянова Лена, 3 кл (рук. Капустина Р.Г.) | 2 место |
6 | Областной фестиваль патриотической песни «Салют, Россия!», номинация «Соло» (Дворец Молодежи, г.Екатеринбург) | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук. Капустина Р.Г.) | участие |
7 | Областной конкурс- форум "Уральский характер", направление "Каменный пояс" (Военная история) | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Новгородова В.В.) | призер |
8 | Областная акция Уральской Академии лидерства "Мы этой Памяти верны" | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Счастливцева Н.Ю.) | участие |
9 | II Уральская молодежная Родоведческая НПК, посвященная 75- летию со Дня Победы (заочная) | Леонтьев Данил, 9 кл. (рук.Новгородова В.В.) | участие |
10 | Областной проект "Слет Юннатов" конкурс ландшафтного дизайна | Федоров Никита, 7 кл. (рук.Огородникова Я.О.) | 3 место |
11 | Областной фотоконкурс "Дети войны" | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Счастливцева Н.Ю.); Емельянова Елена, 3 кл. (рук. Емельянова Н.В.) | участие
участие |
12 | Районный конкурс- выставка "Юннат -2019", конкурс "Мода и природа" | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Счастливцева Н.Ю.) | 2 место |
13 | Районный конкурс - выставка "Юннат -2019" конкурс "Рассказы о животных" | Плюснина Ульяна, 5 кл. (рук. Яковлева Т.Н.) | 1 место |
14 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе | Фоминых Алена, 11 кл. (уч.Егорова Е.А.) | 2 место |
15 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию | Фоминых Алена, 11 кл. (уч.Захаров С.В.) | 3 место |
16 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку | Григорян Камилла, 10 кл. (уч.Огородникова Я.О.) |
|
17 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии | Егоров Евгений, 9 кл. (уч.Русских В.Б.) | 1 место |
18 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию | Григорьева Елизавета, 7 кл. (уч.Захаров С.В.) | 2 место |
19 | Районный этап Всероссийского конкурса "Меня оценят в XXI веке" | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Новгородова В.В.) | 2 место |
20 | VIII Районный слет юных волонтеров "Кто, если не мы?!" Конкурс презентаций добровольческих событий. | Криворучко Анастасия, Фоминых Арина, 10 кл. (рук.Счастливцева Н.Ю.) | 1 место |
21 | Районный конкурс "Волонтерский прорыв". Номинация: Социальный проект"Уверенные в будущем" | Криворучко Анастасия, 10 кл. Лузинова А.,9 кл. (Счастливцева Н.Ю.) | 2 место |
22 | VIII Районный слет юных волонтеров "Кто, если не мы?!" Конкурс "Технология разработки социальной акции" | Криворучко Анастасия, 10 кл. | призер |
23 | Муниципальная Интернет - олимпиада по избирательному праву, номинация "Лучшее эссе" | Аксенова Валерия, 11 кл. (рук. Захаров С.В.) | победитель |
24 | районный творческий конкурс "Чудеса из вторсырья" | Сивков Андрей, 6 кл. (рук.Плюснина А.С.) | 2 место |
25 | Интеллектуальная игра для младших школьников "Соображалки"
| Команда 4 класса: Осипова Василиса, Полянская Стефания, Пахомов Андрей (рук.Речкалова Н.П.) | 3 место |
26 | Районный творческий конкурс "Символ года" номинация "Поделка с использованием бросового и нетрадиционного материала" | Палкин Павел, 4 кл. (рук.Речкалова Н.П.) | 2 место |
27 | Районный творческий конкурс "Символ года" номинация "Поделка с использованием бросового и нетрадиционного материала" | Наумов Иван, 3 кл. (рук. Зеленко И.Г.) | 2 место |
28 | Районный творческий конкурс "Символ года" номинация «Поделка на плоскости» | Пахомов Андрей, 4 кл. (рук.Речкалова Н.П.) | 2 место |
29 | Районный творческий конкурс "Символ года" номинация «Поделка на плоскости» | Осколкова Лолита,1 кл. (рук. Яковлева Т.Н.) | 2 место |
30 | Районная научно – практическая конференция школьников: Направление «Историко – краеведческое», проект «Увековеченные в камне» | Леонтьев Данил, 9кл. Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Новгородова В.В.) | 1 место |
31 | Районная научно – практическая конференция школьников: Направление «Гуманитарное», проект «Мы помним. Наши деды» | Полянская Стефания, Пахомов Андрей, 4 кл. (рук.Речкалова Н.П.) | 2 место |
32 | Районная научно – практическая конференция школьников: направление: «Экология животных» | Плюснина Ульяна, 5 кл. (рук. Яковлева Т.Н.) | 3 место |
33 | Районный конкурс рисунков "Планета- наше достояние!" | Демина Виктория, 7 кл. (рук.Плюснина А.С.) | 3 место |
34 | Районный конкурс рисунков "Мир заповедной природы" | Сивков Андрей, 6 кл. (рук.Плюснина А.С.) | 3 место |
35 | Районный конкурс рисунков "Мир заповедной природы" | Шмыкова Татьяна, 6 кл. (рук.Плюснина А.С.) | 3 место |
36 | Районный конкурс рисунков "Мир заповедной природы" | Мальгина Ксения, 4 кл. (рук.Плюснина А.С.) | 3 место |
37 | I Межрегиональная выставка- конкурс детского рисунка "Боевая вертикаль"; номинация "Живопись" | Дорохин Егор, 5 кл. (рук. Захарова И.Н.) | Призер |
38 | Районный фестиваль - конкурс патриотической песни "Салют, Россия!", номинация "Ансамбль"
| Квартет «Подружки»: Полянская Стефания, Осипова Василиса, 4кл., Емельянова Елена, 3 кл., Язовская Яна, 6 кл. (рук. Капустина Р.Г.) | 1 место |
39 | Районный фестиваль - конкурс патриотической песни "Салют, Россия!", номинация "Соло" | Криворучко Анастасия,10 кл., (рук. Капустина Р.Г.) | 1 место |
40 | Районный конкурс литературного творчества "Серебряное перышко". Литературная гостиная "Строки, опаленные войной" | Фоминых Алена, 11 кл. (рук.Счастливцева Н.Ю.) | 3 место |
41 | Районная краеведческая конференция "Край мой - гордость моя!" секция: Активисты школьных музеев. Экспозиционно- выставочная деятельность. | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Новгородова В.В.) | 1 место |
42 | Районная краеведческая конференция "Край мой - гордость моя!" секция: Лучшая работа поисковиков - краеведов.Поисковая работа. | Леонтьев Данил, 9 кл. (рук.Новгородова В.В.) | 2 место |
43 | Районная краеведческая конференция "Край мой - гордость моя!" секция: Защита исследовательских работ. | Григорян Камилла, 10 кл. (рук.Новгородова В.В.) | 3 место |
44 | Районный конкурс фотографий "Страницы Памяти", посвященный 75- летию со Дня Победы. Номинация «Салют Победы!» | Криворучко Анастасия, 10 кл. (рук.Счастливцева Н.Ю.) | победитель |
45 | Районный конкурс фотографий "Страницы Памяти", посвященный 75- летию со Дня Победы. Номинация «Династия». | Емельянова Елена, 3 кл. (рук. Емельянова Н.В.) | победитель |
46 | Районный конкурс фотографий "Страницы Памяти", посвященный 75- летию со Дня Победы. | Криворучко Кристина, 7 кл. (рук.Счастливцева Н.Ю.)
| участие |
47 | Районный этап областного конкурса сочинений "Мои родные сражались за Родину" номинация "Эссе". | Фоминых Арина, 10 кл. (рук. Емельянова Н.В.) | 1 место |
48 | Районный этап областного конкурса сочинений "Мои родные сражались за Родину" номинация "Эссе". | Григорян Камилла, 10 кл. (рук. Емельянова Н.В.) | 2 место |
49 | Районная акция "И мы в рядах Бессмертного полка".
| Криворучко Кристина, 7кл. (рук.Новгородова В.В., Счастливцева Н.Ю.) | 3 место |
50 | Конкурс- акция «Открытка Победы» | Плюснина Ульяна, 5 кл., Царегородцев Денис, 6 кл. (рук.Плюснина А.С.) | Призеры |
51 | Районный конкурс рисунков "Природа родного края" в рамках акции «Марш парков» | Вершинина Дарья, 2 кл. (рук.Плюснина А.С.) | 1 место |
52 | Районный конкурс рисунков "Природа родного края" в рамках акции «Марш парков» | Киприна Мария, 2 кл. (рук.Плюснина А.С.) | 2 место |
53 | Районный смотр -конкурс отрядов ЮИД.Конкурс отчетов- презентаций "ЮИД за Победу благодарит!" | Отряд ЮИД «Светофор» (рук.Счастливцева Н.Ю.) | 1 место |
54 | Акция -Форум "Волонтеры Победы" | Волонтерский отряд «ВИТА» | призер |
55 | Районный конкурс – акция «Живое слово о войне и о Победе» | учащиеся школы, детская организация «Альтаир» | призеры |
56 | Акция «Письмо Победы» | Волонтеры школы |
|
57 | Конкурс театральных коллективов в рамках районного конкурса «Вспомним героев войны и Победы» | ДО «Альтаир», 10 человек |
|
58 | Районный конкурс «Самоцветы Ирбитского края» | Криворучко Анастасия, 10 класс | участие |
В юбилейный год 75-летия со Дня Победы учащиеся и педагоги школы активно включились в работу. Ученики 1-11 классов встретились с военнослужащими – выпускниками школы и бывшими солдатами РА. К 100- летию со дня рождения Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова состоялись праздничные мероприятия, в которых участвовали альтаировцы школы, оркестр русских народных инструментов «Завлекалы». В Речкаловском СДК состоялась встреча с летчиком гвардии подполковником Е.С. Каиновым и Главой Крыловского сельского поселения Краснодарского края Синько Н. Д., при участии полковника в отставке А.И.Клепикова, встреча «Война оставила свой след» с поэтом В.Я.Шепитиловским. Школьники посетили выставку рисунков «Боевая вертикаль» и сами приняли участие в конкурсе, который провела Ирбитская районная детская школа искусств. На встречу в школьном музее «Солдатские матери» пригласили матерей, чьи сыновья проходили службу в горячих точках. Военно – спортивная игра «Зарница» и квест- игра «Летчик- Герой» закончились Солдатской кашей, которую ребята с удовольствием съели на свежем воздухе. Ученики 3 класса участвовали в районных литературных чтениях «Читалочка», старшеклассники приняли участие в районном проекте «Помним Героев войны и Победы». В течение года сотрудничали с Центром внешкольной работы, учащиеся школы выезжали в центр робототехники, изучали новые технологии, знакомились с современным информационным оборудованием. В 4 четверти, находясь на дистанционном обучении, стали участниками различных волонтерских инициатив и акций, посвященных Дню Победы.
Наибольшую активность в школьных, районных и областных делах в 2019 - 2020 учебном году проявила Криворучко Анастасия, ученица 10 класса, она получила звание «Самородок Речкаловской школы -2020»!